
![]()
| 所在地 | 静岡県浜松市中区広沢二丁目97-34、97-107、97-129 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 遠州鉄道バス「浜松病院」停より徒歩4分(約290m) | ||
| 総区画数 | 2区画 | ||
| 地目 | 宅地 | 地域地区 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 道路 | 約5.5m(南側)、約5.0m(東側) | 私道負担 | 無 |
| 設備 | 電気(中部電力)、ガス(中部ガス)、上水道(公営)、排水(本下水) | ||
| 手付金等保全措置 | 全国不動産信用保証株式会社 | ||
| 売主 | 宅地建物取引業免許/国土交通大臣免許(1)第7535号、(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 一般建設業番号/国土交通大臣(特−19)第22243号 ナイス株式会社 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-1 会社案内 www.nice.co.jp /ナイスグループ不動産ご案内 www.house.jp |
||
| 販売棟数 | 2棟 | 販売価格 | 3,390万円・3480万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 119.81u(約36.24坪) 131.25u(約39.70坪) |
建物面積 | 99.36u(約30.05坪) 98.54u(約29.80坪) |
| 販売時期 | 先着順受付中 |
完成予定時期 |
NO.1 完成済(平成24年2月) NO.2 完成済(平成24年4月) |
| 構造 | 木造2階建専用住宅、屋根(スレート瓦葺)、外壁(防火サイディング) | ||
| 建築確認番号 | 第H23確認建築静建住ま12017号(平成23年11月15日)<No.1号棟> 第H23確認建築静建住ま12024号(平成23年11月15日)<No.2号棟> |
||