2016屆優秀學子
寶刀鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。我校學子入學就采取中高職連讀學習模式,通過我校教師兩年多精心栽培,學生刻苦學習,學生于2016年高職招考考試考出優異的成績,現將各科及綜合分成績名列前3名公布如下:
一、語文100分,在全校排前3名
二、數100分,在全校排前3名
三、英語100分,在全校排前3名
四、專業基礎知識總分300分,在全校排前3名
五、職業技能測試100分值,在全校排前3名
六、綜合總分600分,在全校排前3名
1、文化考試??荚嚳颇繛檎Z文、數學、英語、專業基礎知識等4門,總分600分。其中,語文、數學、英語等3門滿分均為100分,每門考試時間均為120分鐘;專業基礎知識可選考教育類等12個專業類別中的一類,滿分300分,其中專業理論知識約200分、操作技能知識約100分,考試時間150分鐘。
2、職業技能測試。主要考核考生基本技能以及綜合運用知識和技能解決實際問題的能力。所有報考面向中職生考試的考生在錄取前均須參加職業技能測試,測試成績達到合格以上者方可參加錄取。其中,報考本科的考生須按類別參加省里統一組織實施的技能測試,本科錄取時技能測試成績占總成績的20%(文考成績占80%);報考高職(??疲┑目忌毎搭悇e參加由招生院校聯合組織實施的技能測試,高職(??疲╀浫r技能測試成績占總成績的25%(文考成績占75%)。
熱烈祝賀以上考生金榜題名!
寶刀鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。我校學子入學就采取中高職連讀學習模式,通過我校教師兩年多精心栽培,學生刻苦學習,學生于2016年高職招考考試考出優異的成績,現將各科及綜合分成績名列前3名公布如下:
一、語文100分,在全校排前3名
|
|
![]() |
||
陳惠勤88分(第一名) | 黃金銘86分(第二名) | 宋佳欽85分(第三名) |
二、數100分,在全校排前3名
|
|
![]() |
||
吳愛萍92分(第一名) | 吳子馨91分(第二名) | 陳宗琳84分(第三名) |
三、英語100分,在全校排前3名
|
|
![]() |
||
程鴻貞96分 | 楊小芳94分 | 林遠泓93分 |
四、專業基礎知識總分300分,在全校排前3名
|
![]() |
|
||
張添星256分(第一名) | 楊小婧236分(第二名) | 陳穌平230分(第三名) |
五、職業技能測試100分值,在全校排前3名
![]() |
|
![]() |
||
鮑愛珍97分(第一名) | 方麗琴94分(第二名) | 林遠泓93分、吳鑫93分(并列第三名) |
六、綜合總分600分,在全校排前3名
![]() |
|
|
||
林遠泓475.5分(第一名) | 吳愛萍467.3(第二名) | 陳穌平465.8分(第三名) |
高職招考考試科目及分值簡介
高職招考(簡稱小高考),考試難度遠遠低于普通高考,考試科目分為文化考試 + 職業技能測試。具體如下:1、文化考試??荚嚳颇繛檎Z文、數學、英語、專業基礎知識等4門,總分600分。其中,語文、數學、英語等3門滿分均為100分,每門考試時間均為120分鐘;專業基礎知識可選考教育類等12個專業類別中的一類,滿分300分,其中專業理論知識約200分、操作技能知識約100分,考試時間150分鐘。
2、職業技能測試。主要考核考生基本技能以及綜合運用知識和技能解決實際問題的能力。所有報考面向中職生考試的考生在錄取前均須參加職業技能測試,測試成績達到合格以上者方可參加錄取。其中,報考本科的考生須按類別參加省里統一組織實施的技能測試,本科錄取時技能測試成績占總成績的20%(文考成績占80%);報考高職(??疲┑目忌毎搭悇e參加由招生院校聯合組織實施的技能測試,高職(??疲╀浫r技能測試成績占總成績的25%(文考成績占75%)。
福建財茂工業技術學校2016年春季高考之星
序號 | 姓名 | 錄取院校 | 錄取專業 |
1 | 吳愛萍 | 廈門醫學院 | 口腔醫學技術 |
2 | 陳穌平 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
3 | 張添星 | 廈門醫學院 | 助產 |
4 | 楊小芳 | 廈門醫學院 | 口腔醫學技術 |
5 | 翁漢嶸 | 廈門醫學院 | 康復治療技術 |
6 | 繆卓婷 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
7 | 方秀金 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
8 | 賴淑琳 | 漳州衛生職業學院 | 中藥學 |
9 | 方圓 | 廈門醫學院 | 康復治療技術 |
10 | 毛信宇 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
11 | 楊燕霞 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
12 | 游志鵬 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
13 | 徐厚 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
14 | 林欣 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
15 | 胡佳伽 | 福建生物工程職業技術學院 | 食品營養與檢測 |
16 | 王俊翔 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
17 | 張小倩 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
18 | 陳仕迪 | 福建農業職業技術學院 | 動物醫學 |
19 | 林遠泓 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
20 | 林玉環 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
21 | 吳鑫婷 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
22 | 鄭伊靜 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
23 | 陳宗琳 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
24 | 柯慧鈴 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
25 | 程鴻貞 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
26 | 林夢玲 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
27 | 陳思琪 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
28 | 孫晗婷 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
29 | 陳錦婷 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
30 | 林楠 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
31 | 陳梅青 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
32 | 陳鴻燕 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
33 | 陳露文 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
34 | 趙燕鑫 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
35 | 陳麗 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
36 | 陳雨馨 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
37 | 張雅倩 | 福建農業職業學院 | 動物醫學 |
38 | 卞新雨 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
39 | 趙鑫燕 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
40 | 石紫薇 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
41 | 陳湘 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
42 | 陳韓悅 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
43 | 黃燕青 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
44 | 陳惠勤 | 漳州衛生職業學院 | 藥學 |
45 | 宋佳欽 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
46 | 黃金銘 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
47 | 楊小婧 | 漳州衛生職業學院 | 藥學 |
48 | 江淑平 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
49 | 林雨琴 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
50 | 吳子馨 | 泉州醫學高等??茖W校 | 護理 |
51 | 官麗娟 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
52 | 方麗琴 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
53 | 卞曉芳 | 泉州醫學高等??茖W校 | 藥學 |
54 | 林琪 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
55 | 紀生增 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
56 | 陳琳 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
57 | 唐私杰 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
58 | 王淑貞 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
59 | 江錦畑 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
60 | 杜嘉美 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
61 | 張玲玲 | 漳州衛生職業學院 | 藥學 |
62 | 鄭麗玉 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
63 | 林錦秀 | 廈門醫學院 | 醫學美容技術 |
64 | 鮑愛珍 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
65 | 張曉霞 | 漳州衛生職業學院 | 藥學 |
66 | 劉文杰 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
67 | 黃茂林 | 福建衛生職業技術學院 | 藥學 |
68 | 吳鑫 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
69 | 詹明月 | 福建生物工程職業技術學院 | 中藥學 |
70 | 黃鑫濤 | 廈門醫學院 | 醫學美容技術 |
71 | 邱麗鯉 | 福建生物工程職業技術學院 | 食品營養與檢測 |
72 | 黃雪瀅 | 福州黎明職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
73 | 林靜宜 | 福建生物工程職業技術學院 | 食品營養與檢測 |
74 | 俞凱 | 福州黎明職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
75 | 吳夏娃 | 福建生物工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 |
76 | 劉彥韜 | 閩西職業技術學院 | 食品營養與檢測 |
77 | 陳葉楠 | 福建生物工程職業技術學院 | 食品營養與檢測 |
78 | 張芳能 | 漳州衛生職業學院 | 藥學 |
熱烈祝賀以上考生金榜題名!